Die ultimative Tabelle – 122 eiweißhaltige Lebensmittel, die Dir helfen, nackt gut auszusehen.
Vermutlich war es niemals so leicht wie heute, fett zu werden. Aber es war auch niemals so leicht, nackt gut auszusehen. Diese eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle hilft Dir dabei.
Manchmal komme ich mir vor wie Neo in der Matrix – rote Pille oder blaue Pille?
Die blaue Pille ist verlockend, weil Du Dich nicht ändern musst: Du lässt Dich einfach vom Convenience-Food Marketing einlullen und glaubst an die Ernährung auf Knopfdruck.
Du lebst weiter in einer Illusion, einer Simulation des perfekten Durchschnittslebens.
Oder Du nimmst die rote Pille. Gehst den Weg, auf dem Du Deine Komfortzone verlässt.
Es ist nicht der leichteste Weg. Aber dafür erschaffst Du Dir Deine eigene Zukunft.
Willst Du die rote Pille? Dann hilft Dir Dieser Artikel, den richtigen Weg aus der Komfortzone so leicht wie möglich zu finden.
👈👈👈 Tipp: Höre eine Kurzform dieses Artikel als Podcast. 🎧
Warum hilft Dir die eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle?
40.000.
Aus so vielen Produkten kannst Du im Supermarkt wählen.1
Klingt nach Vielfalt am Esstisch. Aber die meisten dieser Produkte tragen dazu bei, dass 6 von 10 Deutschen übergewichtig sind – Tendenz steigend.234
Allerdings gibt es auch unter den gesunden Lebensmitteln eine nie dagewesene Vielfalt.
Es gibt heute so viele Möglichkeiten wie nie, dass Du Dich gesund ernährst.
Eiweißhaltige Lebensmittel gehören zu jeder Mahlzeit. Nicht nur, weil Eiweiß der wichtigste Baustoff für Immunsystem, Muskeln und Organe ist.
Eiweiß macht satt und hält Dich satt. Und zwar lange.
Umgekehrt signalisiert Dein Körper oft Heißhunger, wenn Du zu wenig davon bekommst.
Welche Lebensmittel liefern Dir am meisten Eiweiß, schmecken UND passen in Dein Ernährungsmodell? Die Frage ist bei all der Auswahl oft gar nicht so leicht zu beantworten.
Meine Coaching-Klienten erhalten von mir eine Positiv-Liste, die hunderte gesunder Nackt-Gut-Aussehen-Lebensmittel umfasst.
Gerade abnehmwillige Menschen leiden oft an Mangelgefühlen: „Dies und das darf ich nun nicht mehr essen.“ Das ist wenig hilfreich.
Warum legst Du nicht einfach den Fokus auf die Dinge, von denen Du zukünftig MEHR essen willst?
Einen Teil dieser Liste – die besten Eiweißquellen – teile ich in diesem Artikel mit Dir. Weiter unten kannst Du Dir die eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle auch als PDF downloaden und ausdrucken.
Es gibt gute und weniger gute eiweißhaltige Lebensmittel.
Denn „gute“ Eiweißquellen sind manchmal ganz schöne Kalorienbomben. Wer Fett abbauen will, sollte nach eiweißhaltigen Lebensmitteln Ausschau halten, die vergleichsweise kalorienarm sind.
Dabei ist der Blick aufs Nährwertlabel leider nicht immer hilfreich.
Mit einem kleinen Trick löst Du dieses Dilemma. Alles, was Du dazu wissen musst, ist der EQ eines Lebensmittels.
EQ: Der kalorienarme Weg zu mehr Eiweiß
Die Idee kommt von meinem Kollegen Bret Contreras.
Nährwerttabellen verraten Dir Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett.
Eine Kennzahl fehlt. Und die ist (hüft-)goldwert.
Ich nenne sie den Eiweiß-Quotienten, kurz EQ:
Der Eiweiß-Quotient (EQ) zeigt Dir, wie viel Eiweiß ein Lebensmittel pro 100 kcal enthält.
Der EQ liegt liegt zwischen 0 (= gar kein Eiweiß) und 25 (= pures Eiweiß).5
Das heißt: Lebensmittel mit einem hohen EQ liefern Dir zwar viel Eiweiß, aber vergleichsweise wenig Kalorien. Vereinfacht:
Wer abnehmen will, braucht einen hohen EQ.
Denn durch den hohen Eiweißgehalt wirst Du sehr gut satt und isst tendenziell weniger.
Hier eine Auswahl der 10 besten eiweißhaltigen Lebensmittel zum Abnehmen
- Geflügelbrust ohne Haut (Putenbrust oder Truthahnbrust)
- Wildfleisch (Hirschsteak, Reh Schnitzel und Kaninchenfilet)
- Fisch und Meeresfrüchte (Dorsch, Seehecht, Seelachs, Flunder, Hecht, Hummer, Seezunge, Thunfisch oder Wildlachs)
- Eiklar vom Huhn
- Magere Käsesorten (Harzer Käse und Hüttenkäse)
- Magerquark
- Skyr
- Eiweißbrot
- Seitan
- Eiweißpulver (Soja Isolat, Protein 96 und Whey Isolat)
Die ultimative eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle
Die eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle ist in fünf Gruppen aufgeteilt:
- Fleisch
- Fisch
- Milchprodukte und Eier
- Pflanzliche Proteinquellen
- Nahrungsergänzungsmittel (Sportnahrung)
Einheiten:
- Eiweiß (EW), Kohlenhydrate (KH) und Fett (F) in Gramm
- Brennwert in kcal
- Eiweiß-Quotient (EQ) in Gramm Eiweiß pro 100 kcal
- Alle Angaben je 100 g Lebensmittel
Wenn Dir ein eiweißhaltiges Lebensmittel in der Tabelle fehlen sollte, ergänze es bitte in den Kommentaren. Wenn möglich, nenne auch die Nährstoffe und hilf dadurch anderen Lesern.
Hinweis: Gegartes vs. Rohkost
Denke daran, dass die Kaloriendichte eines Lebensmittels sich beim Kochen verändert.
Fleisch verliert beim Erhitzen Flüssigkeit. Deswegen enthält 100 g gegartes Fleisch mehr Kalorien (und mehr Eiweiß) als 100 g Rohfleisch.
Das Gleiche gilt für Hülsenfrüchte, die Du getrocknet oder frisch bzw. in der Konserve kaufen kannst.
Tipp: Die Tabellen sind interaktiv, d.h. Du kannst sie durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift sortieren. So kannst Du z. B. Lebensmittel mit viel Eiweiß und wenig Fett rausfiltern.
Eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle #1 – Fleisch
Eiweißreiches Fleisch | EW | KH | F | kcal | EQ |
---|---|---|---|---|---|
Beef Jerky | 46,0 | 2,7 | 5,5 | 240 | 19 |
Büffel, Hack | 20,2 | 0,1 | 7,2 | 146 | 14 |
Büffel, Steak, mager (Bison) | 21,6 | 0,0 | 1,8 | 109 | 20 |
Fasan, mager | 22,0 | 0,0 | 5,2 | 135 | 16 |
Hähnchen, ganz, mit Haut | 18,8 | 0,0 | 10,3 | 168 | 11 |
Hinterschinken | 20,2 | 0,7 | 2,3 | 104 | 19 |
Hirsch, Steak | 23,1 | 0,0 | 2,1 | 111 | 21 |
Kalb, Filet | 21,2 | 0,0 | 3,8 | 119 | 18 |
Kalb, Hack | 19,7 | 0,0 | 7,7 | 148 | 13 |
Kalb, Hinterkeule | 22,2 | 0,0 | 1,6 | 103 | 22 |
Kalb, Kotelett | 20,7 | 0,0 | 8,7 | 161 | 13 |
Kalb, Leber | 19,6 | 4,6 | 4,3 | 135 | 15 |
Kalb, Lendenkotelett, Steak | 22,8 | 0,0 | 2,4 | 113 | 20 |
Kalb, Schulter, Braten | 20,2 | 0,0 | 4,8 | 124 | 16 |
Kaninchen, Filet | 24,3 | 0,0 | 1,5 | 111 | 22 |
Lamm, Filet | 20,4 | 0,0 | 3,4 | 112 | 18 |
Lamm, Lendenkotelett | 21,8 | 0,0 | 3,3 | 117 | 19 |
Pferdefleisch, mager | 21,4 | 0,0 | 1,9 | 103 | 21 |
Pute, Hackfleisch | 17,4 | 0,7 | 9,8 | 161 | 11 |
Putenbrust, ohne Haut | 24,6 | 0,0 | 1,0 | 107 | 23 |
Rebhuhn | 35,0 | 0,0 | 9,0 | 222 | 16 |
Reh, Schnitzel | 22,5 | 0,0 | 1,7 | 105 | 21 |
Rind, Filet, Lende | 21,2 | 0,0 | 4,0 | 121 | 18 |
Rind, Hack | 19,7 | 0,5 | 13,6 | 202 | 10 |
Rind, Hack, Tatar | 21,4 | 0,0 | 3,0 | 113 | 19 |
Rind, Hinterkeule | 22,6 | 0,0 | 2,3 | 111 | 20 |
Rind, Keule | 20,6 | 0,0 | 4,3 | 121 | 17 |
Rind, Leber | 20,5 | 5,3 | 3,9 | 138 | 15 |
Rind, Nacken | 19,0 | 0,0 | 9,3 | 160 | 12 |
Rind, Oberschale | 21,7 | 0,0 | 2,6 | 111 | 20 |
Rind, Rücken (Roastbeef) | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 130 | 17 |
Rind, Schulter (Bug) | 20,2 | 0,0 | 5,3 | 129 | 16 |
Schwein, Haxe | 25,6 | 0,7 | 7,6 | 173 | 15 |
Schwein, Hinterkeule | 22,6 | 0,0 | 2,7 | 115 | 20 |
Schwein, Lende | 22,9 | 0,0 | 5,1 | 138 | 17 |
Strauß, Filet | 22,4 | 0,0 | 1,7 | 111 | 20 |
Truthahn, Brust | 24,0 | 0,0 | 1,3 | 108 | 22 |
Vorderschinken, Schwein | 18,6 | 0,4 | 3,3 | 106 | 18 |
Wildhase | 21,8 | 0,0 | 2,3 | 114 | 19 |
Wildschwein | 19,5 | 0,0 | 9,3 | 161 | 12 |
Huhn, Brust | 21,2 | 0 | 2,6 | 114 | 19 |
Proteingehalt in Fleisch je Portion
Eiweißreiches Fleisch | EW je 100 g | Portions- größe | EW je Portion | kcal je Portion |
---|---|---|---|---|
Beef Jerky | 46,0 | 30 | 14 | 72 |
Büffel, Hack | 20,2 | 200 | 40 | 292 |
Büffel, Steak, mager (Bison) | 21,6 | 200 | 43 | 218 |
Fasan, mager | 22,0 | 150 | 33 | 203 |
Hähnchen, ganz, mit Haut | 18,8 | 150 | 28 | 252 |
Hinterschinken | 20,2 | 30 | 6 | 31 |
Hirsch, Steak | 23,1 | 200 | 46 | 222 |
Huhn, Brust | 21,2 | 150 | 32 | 171 |
Kalb, Filet | 21,2 | 200 | 42 | 238 |
Kalb, Hack | 19,7 | 200 | 39 | 296 |
Kalb, Hinterkeule | 22,2 | 200 | 44 | 206 |
Kalb, Kotelett | 20,7 | 200 | 41 | 322 |
Kalb, Leber | 19,6 | 4,6 | 4,3 | 135 |
Kalb, Lendenkotelett, Steak | 22,8 | 200 | 46 | 226 |
Kalb, Schulter, Braten | 20,2 | 200 | 40 | 248 |
Kaninchen, Filet | 24,3 | 200 | 49 | 222 |
Lamm, Filet | 20,4 | 200 | 41 | 224 |
Lamm, Lendenkotelett | 21,8 | 200 | 44 | 234 |
Pferdefleisch, mager | 21,4 | 200 | 43 | 206 |
Pute, Hackfleisch | 17,4 | 120 | 21 | 193 |
Putenbrust, ohne Haut | 24,6 | 150 | 37 | 161 |
Rebhuhn | 35,0 | 150 | 53 | 333 |
Reh, Schnitzel | 22,5 | 200 | 45 | 210 |
Rind, Filet, Lende | 21,2 | 200 | 42 | 242 |
Rind, Hack | 19,7 | 120 | 24 | 242 |
Rind, Hack, Tatar | 21,4 | 120 | 26 | 136 |
Rind, Hinterkeule | 22,6 | 200 | 45 | 222 |
Rind, Keule | 20,6 | 200 | 41 | 242 |
Rind, Leber | 20,5 | 200 | 41 | 276 |
Rind, Nacken | 19,0 | 200 | 38 | 320 |
Rind, Oberschale | 21,7 | 200 | 43 | 222 |
Rind, Rücken (Roastbeef) | 22,5 | 200 | 45 | 260 |
Rind, Schulter (Bug) | 20,2 | 200 | 40 | 258 |
Schwein, Haxe | 25,6 | 200 | 51 | 346 |
Schwein, Hinterkeule | 22,6 | 200 | 45 | 230 |
Schwein, Lende | 22,9 | 200 | 46 | 276 |
Strauß, Filet | 22,4 | 150 | 34 | 167 |
Truthahn, Brust | 24,0 | 150 | 36 | 162 |
Vorderschinken, Schwein | 18,6 | 200 | 37 | 212 |
Wildhase | 21,8 | 200 | 44 | 228 |
Wildschwein | 19,5 | 200 | 39 | 322 |
Eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle #2 – Fisch
Eiweißreicher Fisch | EW | KH | F | kcal | EQ |
---|---|---|---|---|---|
Anchovis, Konserve | 28,9 | 0,0 | 9,7 | 210 | 14 |
Dorade | 18,4 | 0,0 | 2,0 | 97 | 19 |
Dorsch | 18,1 | 0,0 | 0,4 | 76 | 24 |
Felche | 19,2 | 0,0 | 2,7 | 101 | 19 |
Flunder | 16,5 | 0,0 | 0,7 | 72 | 23 |
Forelle | 16,0 | 0,0 | 7,0 | 127 | 13 |
Garnelen | 11,4 | 1,2 | 0,6 | 56 | 20 |
Hecht | 18,4 | 0,0 | 0,9 | 81 | 23 |
Heilbutt | 20,6 | 0,0 | 3,9 | 118 | 18 |
Hering | 18,0 | 0,0 | 9,0 | 158 | 11 |
Hummer | 18,8 | 0,5 | 0,9 | 86 | 22 |
Karpfen | 17,8 | 0,0 | 5,6 | 127 | 14 |
Kaviar | 26,1 | 4,0 | 15,5 | 259 | 10 |
Krabben | 18,6 | 0,7 | 1,4 | 91 | 20 |
Lachs | 21,9 | 0,0 | 7,3 | 153 | 14 |
Lachs, geräuchert | 23,2 | 0,0 | 8,2 | 167 | 14 |
Muscheln | 11,9 | 3,7 | 2,2 | 86 | 14 |
Rotbarsch | 19,4 | 0,0 | 0,9 | 91 | 21 |
Sardelle im Öl, Konserve, abgetropft | 26,4 | 0,2 | 8,5 | 182 | 14 |
Sardine | 20,4 | 0,0 | 9,0 | 163 | 13 |
Scampi | 19,6 | 0,8 | 1,3 | 93 | 21 |
Schillerlocken, geräuchert | 26,1 | 0,0 | 7,0 | 168 | 16 |
Scholle | 17,9 | 0,0 | 1,9 | 90 | 20 |
Schwertfisch | 19,7 | 0,0 | 6,7 | 144 | 14 |
Seehecht | 17,0 | 0,0 | 0,3 | 71 | 24 |
Seelachs | 19,3 | 0,0 | 0,3 | 80 | 24 |
Seezunge | 18,7 | 0,0 | 1,1 | 85 | 22 |
Surimi | 12,6 | 6,1 | 0,7 | 81 | 16 |
Thunfisch, frisch | 23,4 | 0,0 | 6,2 | 149 | 16 |
Thunfisch in Wasser, Konserve, abgetropft | 25,6 | 0,0 | 1,6 | 117 | 22 |
Tilapia | 20,1 | 0,0 | 1,7 | 96 | 21 |
Tintenfisch | 16,0 | 2,3 | 1,1 | 83 | 19 |
Wildlachs | 25,0 | 0,0 | 1,0 | 114 | 22 |
Proteingehalt in Fisch je Portion
Eiweißreicher Fisch | EW je 100 g | Portions- größe | EW je Portion | kcal je Portion |
---|---|---|---|---|
Anchovis, Konserve | 28,9 | 30 | 9 | 63 |
Dorade | 18,4 | 200 | 37 | 194 |
Dorsch | 18,1 | 200 | 36 | 152 |
Felche | 19,2 | 200 | 38 | 202 |
Flunder | 16,5 | 200 | 33 | 144 |
Forelle | 16,0 | 200 | 32 | 254 |
Garnelen | 11,4 | 200 | 23 | 112 |
Hecht | 18,4 | 200 | 37 | 162 |
Heilbutt | 20,6 | 200 | 41 | 236 |
Hering | 18,0 | 200 | 36 | 316 |
Hummer | 18,8 | 100 | 19 | 86 |
Karpfen | 17,8 | 200 | 36 | 254 |
Kaviar | 26,1 | 100 | 26 | 259 |
Krabben | 18,6 | 200 | 37 | 182 |
Lachs | 21,9 | 200 | 44 | 306 |
Lachs, geräuchert | 23,2 | 200 | 46 | 334 |
Muscheln | 11,9 | 200 | 24 | 172 |
Rotbarsch | 19,4 | 200 | 39 | 182 |
Sardelle im Öl, Konserve, abgetropft | 26,4 | 30 | 8 | 55 |
Sardine | 20,4 | 200 | 41 | 326 |
Scampi | 19,6 | 200 | 39 | 186 |
Schillerlocken, geräuchert | 26,1 | 200 | 52 | 336 |
Scholle | 17,9 | 200 | 36 | 180 |
Schwertfisch | 19,7 | 200 | 39 | 288 |
Seehecht | 17,0 | 200 | 34 | 142 |
Seelachs | 19,3 | 200 | 39 | 160 |
Seezunge | 18,7 | 200 | 37 | 170 |
Surimi | 12,6 | 200 | 25 | 162 |
Thunfisch, frisch | 23,4 | 200 | 47 | 298 |
Thunfisch in Wasser, Konserve, abgetropft | 25,6 | 30 | 8 | 35 |
Tilapia | 20,1 | 200 | 40 | 192 |
Tintenfisch | 16,0 | 200 | 32 | 166 |
Wildlachs | 25,0 | 200 | 50 | 228 |
Eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle #3 – Milchprodukte und Eier
Eiweißreiche Ei- und Milchprodukte | EW | KH | F | kcal | EQ |
---|---|---|---|---|---|
Eiklar vom Hühnerei | 10,5 | 0,3 | 0,1 | 44 | 24 |
Frischkäsezubereitung, halbfett | 10,7 | 3,6 | 5,0 | 105 | 10 |
Frischkäsezubereitung, mager | 13,4 | 4,0 | 1,0 | 82 | 16 |
Hüttenkäse, Magerstufe | 13,3 | 3,3 | 1,4 | 81 | 16 |
Hüttenkäse, vollfett | 12,6 | 2,6 | 4,3 | 102 | 12 |
Joghurt, entrahmt | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 38 | 11 |
Käse, Camembert, halbfett | 24,3 | 0,0 | 8,6 | 175 | 14 |
Käse, Harzer Käse | 30,0 | 0,0 | 0,8 | 126 | 24 |
Käse, Mozzarella, fettreduziert | 19,0 | 1,0 | 8,5 | 157 | 12 |
Milch, Buttermilch | 3,2 | 4,0 | 0,5 | 33 | 10 |
Milch, entrahmt | 3,5 | 5,0 | 0,1 | 36 | 10 |
Quark, Magerstufe | 13,5 | 4,0 | 0,2 | 75 | 18 |
Skyr | 11,0 | 4,0 | 0,2 | 65 | 18 |
Proteingehalt in Milchprodukten und Eiern je Portion
Eiweißreiche Ei- und Milchprodukte | EW je 100 g | Portions- größe | EW je Portion | kcal je Portion |
---|---|---|---|---|
Eiklar vom Hühnerei | 10,5 | 50 | 5 | 22 |
Frischkäsezubereitung, halbfett | 10,7 | 200 | 21 | 210 |
Frischkäsezubereitung, mager | 13,4 | 200 | 27 | 164 |
Hüttenkäse, Magerstufe | 13,3 | 200 | 27 | 162 |
Hüttenkäse, vollfett | 12,6 | 200 | 25 | 204 |
Joghurt, entrahmt | 4,3 | 200 | 9 | 76 |
Käse, Camembert, halbfett | 24,3 | 30 | 7 | 53 |
Käse, Harzer Käse | 30,0 | 30 | 9 | 38 |
Käse, Mozzarella, fettreduziert | 19,0 | 30 | 6 | 47 |
Milch, Buttermilch | 3,2 | 250 | 8 | 83 |
Milch, entrahmt | 3,5 | 250 | 9 | 90 |
Quark, Magerstufe | 13,5 | 200 | 27 | 150 |
Skyr | 11,0 | 200 | 22 | 130 |
Eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle #4 – Pflanzliches Eiweiß
Pflanzliche Lebensmittel | EW | KH | F | kcal | EQ |
---|---|---|---|---|---|
Ahtletic Greens | 33,3 | 40,0 | 0,0 | 333 | 10 |
Artischocke | 2,4 | 2,6 | 0,1 | 22 | 11 |
Blumenkohl | 2,4 | 4,7 | 0,3 | 26 | 9 |
Braune Linsen | 23,3 | 49,2 | 1,4 | 309 | 8 |
Broccoli | 3,0 | 5,4 | 0,4 | 31 | 10 |
Brunnenkresse | 2,2 | 2,9 | 0,2 | 17 | 13 |
Champignons | 2,1 | 3,0 | 0,3 | 18 | 11 |
Eiweißbrot | 31,3 | 4,7 | 9,0 | 222 | 14 |
Endivie | 1,8 | 2,5 | 0,2 | 16 | 11 |
Feldsalat | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 21 | 10 |
Haferflocken | 12 | 63 | 7 | 370 | 3 |
Haselnüsse | 12 | 5,8 | 61 | 635 | 2 |
Kräuterseitling | 4,4 | 3,3 | 0,0 | 33 | 13 |
Grüne Bohnen | 2,4 | 5 | 0 | 33 | 7 |
Grüne Erbsen | 7 | 11 | 0,4 | 84 | 8 |
Kichererbsen | 9 | 16,8 | 1,6 | 138 | 7 |
Kidneybohnen | 21 | 36,5 | 1 | 295 | 7 |
Mandeln | 24 | 5,7 | 53 | 589 | 4 |
Mangold | 2,1 | 3,7 | 0,2 | 23 | 9 |
Natto | 17,7 | 1,8 | 11,0 | 176 | 10 |
Okra | 2,1 | 2,2 | 0,2 | 20 | 11 |
Rosenkohl | 4,0 | 7,8 | 0,5 | 43 | 9 |
Rote Linsen | 26,7 | 57,8 | 1,5 | 352 | 8 |
Rucola | 2,6 | 3,7 | 0,7 | 28 | 9 |
Schnittlauch | 3,0 | 4,2 | 0,6 | 30 | 10 |
Seitan | 21,6 | 7,7 | 2,1 | 139 | 16 |
Sojabohnen | 11,9 | 10,4 | 5,9 | 149 | 8 |
Sojasprossen | 5,5 | 7,1 | 1,0 | 55 | 10 |
Spinat | 2,7 | 3,4 | 0,4 | 23 | 12 |
Spirulina, frisch | 5,9 | 2,1 | 0,4 | 37 | 16 |
Spirulina, getrocknet | 59,8 | 20,2 | 4,1 | 367 | 16 |
Steinpilz | 3,6 | 6,6 | 0,4 | 32 | 11 |
Süßlupine, geschrotet | 33,1 | 6,2 | 5,9 | 292 | 11 |
Tempeh | 19,0 | 1,8 | 7,7 | 152 | 12 |
Tofu | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 81 | 10 |
Walnüsse | 16 | 6 | 71 | 723 | 2 |
Weiße Bohnen | 21 | 35 | 1,6 | 285 | 7 |
Zucchini | 1,8 | 3,0 | 0,2 | 19 | 9 |
Proteingehalt in pflanzlichen Nahrungsmitteln je Portion
Pflanzliche Lebensmittel | EW je 100 g | Portions- größe | EW je Portion | kcal je Portion |
---|---|---|---|---|
Artischocke | 2,4 | 200 | 5 | 44 |
Ahtletic Greens | 33,3 | 30 | 10 | 100 |
Blumenkohl | 2,4 | 200 | 5 | 52 |
Braune Linsen | 23,3 | 60 | 14 | 185 |
Broccoli | 3,0 | 150 | 5 | 47 |
Brunnenkresse | 2,2 | 30 | 1 | 5 |
Champignons | 2,1 | 150 | 3 | 27 |
Eiweißbrot | 31,3 | 40 | 13 | 89 |
Endivie | 1,8 | 80 | 1 | 13 |
Feldsalat | 2,0 | 80 | 2 | 17 |
Grüne Bohnen | 2,4 | 60 | 1 | 20 |
Grüne Erbsen | 7 | 60 | 4 | 50 |
Haferflocken | 12 | 50 | 6 | 185 |
Haselnüsse | 12 | 40 | 5 | 254 |
Kichererbsen | 9 | 60 | 5 | 83 |
Kidneybohnen | 21 | 60 | 13 | 177 |
Kräuterseitling | 4,4 | 250 | 11 | 83 |
Mandeln | 24 | 40 | 10 | 236 |
Mangold | 2,1 | 80 | 2 | 18 |
Natto | 17,7 | 80 | 14 | 141 |
Okra | 2,1 | 150 | 3 | 30 |
Rote Linsen | 26,7 | 60 | 16 | 211 |
Rosenkohl | 4,0 | 200 | 8 | 86 |
Rucola | 2,6 | 80 | 2 | 22 |
Schnittlauch | 3,0 | 30 | 1 | 9 |
Seitan | 21,6 | 200 | 43 | 278 |
Sojabohnen | 11,9 | 60 | 7 | 89 |
Sojasprossen | 5,5 | 80 | 4 | 44 |
Spinat | 2,7 | 200 | 5 | 46 |
Spirulina, frisch | 5,9 | 10 | 1 | 4 |
Spirulina, getrocknet | 59,8 | 10 | 6 | 36 |
Steinpilz | 3,6 | 150 | 5 | 48 |
Süßlupine, geschrotet | 33,1 | 50 | 17 | 146 |
Tempeh | 19,0 | 200 | 38 | 304 |
Tofu | 8,1 | 200 | 16 | 162 |
Walnüsse | 16 | 40 | 6 | 289 |
Weiße Bohnen | 21 | 60 | 13 | 171 |
Zucchini | 1,8 | 150 | 3 | 29 |
Eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle #5 – Nahrungsergänzungsmittel (Sportnahrung)
Hinweis: Vegane Sportnahrungsmittel sind in der letzten Spalte mit einem „x“ gekennzeichnet. Qualitativ gute Produkte habe ich jeweils verlinkt (Amazon-Link).
Sportnahrungsmittel | EW | KH | F | kcal | EQ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiweißpulver, Casein | 77,9 | 4,8 | 2,1 | 365 | 21 | |
Eiweißpulver, Hanf Protein | 50,0 | 24,0 | 12,0 | 389 | 13 | x |
Eiweißpulver, Protein 96 | 90,9 | 1,7 | 1,2 | 391 | 23 | |
Eiweißpulver, Reisprotein | 83,0 | 4,7 | 6,6 | 404 | 19 | x |
Eiweißpulver, Soja Isolat | 90,0 | 0,5 | 0,5 | 367 | 25 | x |
Eiweißpulver, Warrior Blend | 74,0 | 8,0 | 8,0 | 400 | 19 | x |
Eiweißpulver, Whey Isolat | 90,4 | 3,1 | 1,1 | 394 | 23 | |
Eiweißriegel, Body Attack Carb Control | 45,0 | 22,0 | 15,0 | 374 | 12 | |
Eiweißriegel, foodspring Veganer Protein Riegel | 33,3 | 41,7 | 8,3 | 283 | 12 | x |
Eiweißriegel, Frey 55er | 56,0 | 16,0 | 10,0 | 374 | 15 | |
Eiweißriegel, Ochsenriegel | 40,0 | 1,0 | 5,0 | 210 | 19 | |
Eiweißriegel, AmFit Schoko-Fudge | 32,6 | 31,6 | 8,6 | 321 | 10 | |
Eiweißriegel, Quest Bar (Vanille Mandel) | 33,3 | 35,0 | 13,3 | 317 | 11 | |
Eiweißriegel, Weider High Protein Low Carb | 41,0 | 20,0 | 9,0 | 320 | 13 |
Proteingehalt in Nahrungsergänzungsmitteln je Portion
Sportnahrungsmittel | EW je 100 g | Portions- größe | EW je Portion | kcal je Portion | V |
---|---|---|---|---|---|
Eiweißpulver, Casein | 77,9 | 30 | 23 | 110 | |
Eiweißpulver, Hanf Protein | 50,0 | 30 | 15 | 117 | x |
Eiweißpulver, Protein 96 | 90,9 | 30 | 27 | 117 | |
Eiweißpulver, Reisprotein | 76,0 | 30 | 23 | 114 | x |
Eiweißpulver, Soja Isolat | 90,0 | 30 | 27 | 110 | x |
Eiweißpulver, Warrior Blend | 74,0 | 30 | 22 | 120 | x |
Eiweißpulver, Whey Isolat | 90,4 | 30 | 27 | 118 | |
Eiweißriegel, Body Attack Carb Control | 45,0 | 60 | 20 | 193 | |
Eiweißriegel, foodspring Veganer Protein Riegel | 33,3 | 30 | 10 | 85 | x |
Eiweißriegel, Frey 55er | 56,0 | 50 | 28 | 187 | |
Eiweißriegel, Ochsenriegel | 40,0 | 50 | 20 | 105 | |
Eiweißriegel, AmFit Schoko-Fudge | 32,6 | 45 | 15 | 143 | |
Eiweißriegel, Quest Bar (Vanille Mandel) | 33,3 | 100 | 45 | 374 | |
Eiweißriegel, Weider High Protein Low Carb | 41,0 | 45 | 21 | 160 |
Kostenloser Download: Die 122 eiweißreichsten Lebensmittel der Welt
Die 122 eiweißreichsten Lebensmittel der Welt
Die Tabelle liefert alle Nährwerte. Trag‘ Deinen Namen und Deine Email ein und Du kannst sie sofort downloaden – und zwar kostenlos.
So nutzt Du die eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle, um nackt gut auszusehen
Alle genannten Lebensmittel sind M.A.R.K. Formel konform. So nutzt Du die Tabelle zu Deinem Vorteil:
- Du triffst bessere Entscheidungen.
Die Listen verschaffen Dir einen Überblick über die besten Eiweißquellen für einen schlanken und starken Körper.
Es ist ganz bewusst keine vollständige Datenbank fertiger Menüs oder gar eine Liste „verbotener“ Nahrungsmittel.
Du findest hier auch keine Restaurant-Menüs, Fast Food oder Fertiggerichte.
Sowohl im Buchladen als auch Online findest Du eine Reihe von Nährwerttabellen mit Tausenden von Einträgen.
Die meisten Menschen wissen intuitiv ganz gut, welche Lebensmittel ungesund sind. Die Idee hinter der eiweißhaltige Lebensmittel Tabelle ist, Dir unter den Dingen, die gut für Dich sind, mehr Wahlmöglichkeiten zu geben. - Du sorgst für mehr Abwechslung.
Hat es Dich jemals gelangweilt, jeden Tag das Gleiche zu essen? Dann werden diese Listen Dich inspirieren, neue, frische Ideen auszuprobieren.
Du hast genug von Putenbrust? Wie wäre es mit Straußen-, Lamm- oder Hirschsteak?
Kidneybohnen kommen Dir zu den Ohren heraus? Nicht nur Linsen und weiße Bohnen, sondern auch Schwarzbohnen, Kichererbsen oder gebackene Bohnen sorgen für mehr Abwechslung. - Du kannst Dir Menüs zusammenstellen.
Du kannst die Tabellen für Dein Ernährungstagebuch verwenden oder, wenn Du Dir ein Menü nach Makronährstoffen (Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) zusammenstellen willst.
Es gibt Programme, Apps und Webseiten, die Dich bei der Planung Deiner Mahlzeiten unterstützen. Und oft ist eine gesunde Mahlzeit schnell zusammengestellt, wenn Du Lebensmittel aus dieser Liste verwendest.
Wähle einfach eine magere Proteinquelle als Basis aus, ergänze mit einer oder zwei natürlichen Kohlenhydratquellen und ein wenig gesunde Fette und Du hast eine leckere Nackt-Gut-Aussehen-Mahlzeit.
